2005 年排名表
(由每年的1月1日開始計算)
| 排名 | 姓名 | 出生年份 | 時間 | 賽事 | 香港積分 |
| 50 自由式 |
|||||
| 1 | 潘敬日 | 1990 | 29.30 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 2) | 65 |
| 2 | 劉家曦 | 1992 | 30.42 | 第一組短池賽 (Part 2) | 60 |
| 3 | 林俊諾 | 1992 | 32.29 | 2005雲峰水運會 | 51 |
| 4 | 王俊傑 | 1989 | 32.64 | 2005雲峰水運會 | 50 |
| 5 | 陸浩鳴 | 1990 | 33.88 | 2005雲峰水運會 | 44 |
| 100 自由式 |
|||||
| 1 | 湯一信 | 1988 | 1:04.52 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 1) | 66 |
| 2 | 盧文軒 | 1989 | 1:08.92 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 1) | 57 |
| 3 | 羅斌亮 | 1994 | 1:22.00 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 1) | 30 |
| 50 蛙式 |
|||||
| 1 | 蔣定邦 | 1982 | 32.57 | 香港短池游泳錦標賽 | 81 |
| 2 | 盧文軒 | 1989 | 36.26 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 1) | 68 |
| 3 | 李冠熹 | 1990 | 37.90 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 1) | 62 |
| 4 | 葉衍志 | 1991 | 38.59 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 1) | 59 |
| 5 | 劉家曦 | 1992 | 39.43 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 1) | 56 |
| 100 蛙式 |
|||||
| 1 | 盧文軒 | 1989 | 1:18.90 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 2) | 68 |
| 2 | 李冠熹 | 1990 | 1:20.88 | 第一組短池賽 (Part 1) | 64 |
| 3 | 劉家曦 | 1992 | 1:22.16 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 2) | 48 |
| 4 | 黃灝銘 | 1989 | 1:29.17 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 2) | 50 |
| 50 背泳 |
|||||
| 1 | 伍智謙 | 1990 | 34.43 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 2) | 60 |
| 2 | 陳天澤 | 1990 | 35.42 | 第一組短池賽 (Part 1) | 56 |
| 3 | 林俊諾 | 1992 | 37.87 | 第一組短池賽 (Part 1) | 46 |
| 100 背泳 |
|||||
| 1 | 伍智謙 | 1990 | 1:16.45 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 1) | 56 |
| 50 蝶式 |
|||||
| 1 | 伍智謙 | 1990 | 32.38 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 1) | 63 |
| 2 | 潘敬日 | 1990 | 32.47 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 1) | 63 |
| 3 | 湯一信 | 1988 | 33.86 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 1) | 58 |
| 4 | 劉家曦 | 1992 | 35.81 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 1) | 49 |
| 5 | 羅斌亮 | 1994 | 44.30 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 1) | 13 |
| 100 混合泳 |
|||||
| 1 | 伍智謙 | 1990 | 1:14.23 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 2) | 64 |
| 2 | 劉家曦 | 1992 | 1:21.70 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 2) | 51 |
| 排名 | 姓名 | 出生年份 | 時間 | 賽事 | 香港積分 |
| 50 自由式 |
|||||
| 1 | 李其恩 | 1989 | 32.38 | 第一組短池賽 (Part 2) | 68 |
| 2 | 黃慈雅 | 1992 | 32.97 | 第一組短池賽 (Part 2) | 65 |
| 3 | 周哲靈 | 1989 | 33.14 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 2) | 65 |
| 4 | 林穎瑤 | 1992 | 33.21 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 2) | 64 |
| 5 | 鄧卓然 | 1992 | 34.27 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 2) | 60 |
| 100 自由式 |
|||||
| 1 | 何舒雅 | 1990 | 1:07.29 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 1) | 75 |
| 2 | 林穎瑤 | 1992 | 1:09.92 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 1) | 70 |
| 3 | 黃芍熒 | 1989 | 1:13.66 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 1) | 63 |
| 200 自由式 |
|||||
| 1 | 林穎瑤 | 1992 | 2:26.96 | 第一組短池賽 (Part 1) | 74 |
| 2 | 張詠君 | 1990 | 2:35.93 | 第一組短池賽 (Part 1) | 66 |
| 3 | 何舒雅 | 1990 | 2:41.06 | 第一組短池賽 (Part 2) |
62 |
| 400 自由式 |
|||||
| 1 | 林穎瑤 | 1992 | 5:27.03 | 第一組短池賽 (Part 2) | 67 |
| 2 | 何舒雅 | 1990 | 5:30.49 | 第一組短池賽 (Part 2) | 65 |
| 800 自由式 |
|||||
| 1 | 林穎瑤 | 1992 | 5:27.03 | 第一組短池賽 (Part 2) | 67 |
| 50 蛙式 |
|||||
| 1 | 黎潁桐 | 1991 | 38.11 | 香港短池游泳錦標賽 | 77 |
| 2 | 張詠君 | 1990 | 40.06 | 香港短池游泳錦標賽 | 71 |
| 3 | 陳心欣 | 1992 | 44.82 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 1) | 55 |
| 4 | 蘇愛恩 | 1994 | 46.96 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 1) | 48 |
| 5 | 張凱英 | 1994 | 51.90 | 2005 雲峰水運會 | 33 |
| 100 蛙式 |
|||||
| 1 | 張詠君 | 1990 | 1:26.48 | 第一組短池賽 (Part 1) | 71 |
| 2 | 黃慈雅 | 1992 | 1:29.14 | 第一組短池賽 (Part 1) | 67 |
| 3 | 陳心欣 | 1992 | 1:34.05 | 第一組短池賽 (Part 1) | 60 |
| 4 | 黃芷紅 | 1992 | 1:41.69 | 第一組短池賽 (Part 1) | 48 |
| 5 | 蘇愛恩 | 1994 | 1:41.94 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 2) | 48 |
| 50 背泳 |
|||||
| 1 | 黎潁桐 | 1991 | 36.54 | 第一組短池賽 (Part 1) | 66 |
| 2 | 鄧卓然 | 1992 | 39.72 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 2) | 55 |
| 3 | 周哲靈 | 1989 | 39.95 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 2) | 54 |
| 4 | 黃慈雅 | 1992 | 40.58 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 2) | 51 |
| 5 | 陳心欣 | 1992 | 42.52 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 2) | 44 |
| 100 背泳 |
|||||
| 1 | 黃慈雅 | 1992 | 1:24.45 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 1) | 55 |
| 2 | 李其鍶 | 1994 | 1:35.40 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 1) | 37 |
| 50 蝶式 |
|||||
| 1 | 黃慈雅 | 1992 | 37.11 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 1) | 60 |
| 2 | 黃芍熒 | 1989 | 37.34 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 1) | 59 |
| 3 | 陳心欣 | 1992 | 37.71 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 1) | 57 |
| 4 | 何舒雅 | 1990 | 37.72 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 1) | 57 |
| 5 | 洗珮欣 | 1995 | 52.31 | 新秀短池分齡游泳賽(Part 1) | 2 |
| 100 混合泳 |
|||||
| 1 | 黎潁桐 | 1991 | 1:18.16 | 第一組短池賽 (Part 1) | 72 |
| 2 | 黃慈雅 | 1992 | 1:21.85 | 第一組短池賽 (Part 1) | 66 |
| 3 | 林穎瑤 | 1992 | 1:22.03 | 第一組短池賽 (Part 1) | 65 |
| 排名 | 姓名 | 出生年份 | 時間 | 賽事 | 香港積分 |
| 50 自由式 |
|||||
| 1 | 梁楚弼 | 1986 | 25.54 | 香港長池分齡游泳錦標賽 | 86 |
| 2 | 嚴錕泳 | 1987 | 27.37 | 南區水運會 | 77 |
| 3 | 劉家曦 | 1992 | 27.83 | 香港學界游泳錦標賽(第三組) | 75 |
| 4 | 蔣定邦 | 1982 | 28.74 | 夏季先進游泳錦標賽 | 71 |
| 5 | 潘敬日 | 1990 | 28.94 | 第一組長池分齡游泳賽(Part 1) | 70 |
| 100 自由式 |
|||||
| 1 | 梁楚弼 | 1986 | 58.29 | 南區水運會 | 83 |
| 2 | 劉家曦 | 1992 | 1:05.77 | 香港學界游泳錦標賽(第三組) | 68 |
| 3 | 湯一信 | 1988 | 1:06.31 | 南區水運會 | 67 |
| 4 | 王碩銘 | 1986 | 1:06.49 | 東區水運會 | 66 |
| 5 | 陳天澤 | 1990 | 1:08.21 | 東區水運會 | 63 |
| 200 自由式 |
|||||
| 1 | 林偉民 | 1984 | 2:21.58 | 四大游泳賽 | 69 |
| 400 自由式 |
|||||
| 1 | 林偉民 | 1984 | 5:22.56 | 四大游泳賽 | 59 |
| 50 蛙式 |
|||||
| 1 | 蔣定邦 | 1982 | 33.07 | 香港游泳錦標賽 | 82 |
| 2 | 葉衍志 | 1991 | 36.83 | 香港學界游泳錦標賽(第二組) | 70 |
| 3 | 盧文軒 | 1989 | 37.03 | 第一組長池分齡游泳賽(Part 2) | 68 |
| 4 | 李冠熹 | 1990 | 37.08 | 東區水運會 | 68 |
| 5 | 劉家曦 | 1992 | 37.32 | 香港長池分齡游泳錦標賽 | 66 |
| 100 蛙式 |
|||||
| 1 | 李冠熹 | 1990 | 1:19.36 | 東區水運會 | 70 |
| 2 | 盧文軒 | 1989 | 1:19.55 | 香港學界游泳錦標賽(第三組) | 69 |
| 3 | 蔣定邦 | 1982 | 1:22.58 | 春季先進游泳錦標賽 | 65 |
| 4 | 葉衍志 | 1991 | 1:25.07 | 第二組長池分齡游泳賽(Part 2) |
60 |
| 5 | 易國勤 | 1991 | 1:26.64 | 香港學界游泳錦標賽(第二組) | 58 |
| 200 蛙式 |
|||||
| 1 | 李冠熹 | 1990 | 2:54.68 | 香港學界游泳錦標賽(屯門區) | 67 |
| 50 背泳 |
|||||
| 1 | 梁楚弼 | 1986 | 30.93 | 大專游泳錦標賽 | 81 |
| 2 | 陳天澤 | 1990 | 36.60 | 香港學界游泳錦標賽(第三組) | 59 |
| 4 | 林俊諾 | 1992 | 37.72 | 香港學界游泳錦標賽(第三組) | 55 |
| 3 | 楊國權 | 1988 | 39.99 | 香港學界游泳錦標賽(第三組) | 46 |
| 5 | 王俊傑 | 1989 | 43.77 | 香港學界游泳錦標賽(第三組) | 32 |
| 100 背泳 |
|||||
| 1 | 梁楚弼 | 1986 | 1:07.47 | 香港長池分齡游泳錦標賽 | 79 |
| 2 | 陳天澤 | 1990 | 1:20.63 | 香港學界游泳錦標賽(第三組) | 55 |
| 50 蝶式 |
|||||
| 1 | 張駿逸 | 1987 | 29.60 | 第一組長池分齡游泳賽(Part 2) | 77 |
| 2 | 蔣定邦 | 1982 | 30.24 | 第一組長池分齡游泳賽(Part 2) | 75 |
| 3 | 盧文軒 | 1989 | 31.35 | 香港學界游泳錦標賽(第三組) | 70 |
| 4 | 嚴錕泳 | 1987 | 32.20 | 香港學界游泳錦標賽(第二組) | 67 |
| 5 | 潘敬日 | 1990 | 32.49 | 東區水運會 | 65 |
| 100 蝶式 |
|||||
| 1 | 潘敬日 | 1990 | 1:18.67 | 東區水運會 | 51 |
| 200 混合泳 |
|||||
| 1 | 劉家曦 | 1992 | 2:59.66 | 第二組長池分齡游泳賽(Part 2) | 51 |
| 2 | 李冠熹 | 1990 | 3:00.39 | 第二組長池分齡游泳賽(Part 2) | 51 |
| 3 | 黃樂恆 | 1992 | 3:11.80 | 香港學界游泳錦標賽(第一組) | 41 |
| 4 | 嚴灼權 |
1993 | 3:29.01 | 香港學界游泳錦標賽(第二組) | 21 |
| 排名 | 姓名 | 出生年份 | 時間 | 賽事 | 香港積分 |
| 50
自由式 |
|||||
| 1 | 何舒雅 |
1990 | 29.85 | 香港學界游泳錦標賽(第三組) | 80 |
| 2 | 林穎瑤 |
1992 | 30.79 | 香港學界游泳錦標賽(第三組) | 76 |
| 3 | 陳嘉怡 | 1988 | 31.28 | 東區水運會 | 74 |
| 4 | 黃慈雅 | 1992 | 31.57 | 東區水運會 | 73 |
| 5 | 陳心欣 | 1992 | 32.04 | 香港學界游泳錦標賽(第三組) | 71 |
| 100 自由式 |
|||||
| 1 | 何舒雅 |
1990 | 1:06.60 | 香港學界游泳錦標賽(第三組) | 78 |
| 2 | 林穎瑤 |
1992 | 1:09.21 | 香港學界游泳錦標賽(第三組) | 74 |
| 5 | 盧瑋 | 1989 | 1:11.47 | 香港學界游泳錦標賽(第一組) | 69 |
| 4 | 鄧卓然 | 1992 | 1:12.88 | 香港學界游泳錦標賽(第二組) | 67 |
| 3 | 黃慈雅 |
1992 | 1:13.09 | 體育節長池游泳計時賽 | 66 |
| 200 自由式 |
|||||
| 1 | 林穎瑤 | 1992 | 2:28.58 | 東區水運會 | 75 |
| 2 | 李其恩 |
1989 | 2:37.99 | 香港學界游泳錦標賽(第一組) | 67 |
| 50 蛙式 |
|||||
| 1 | 張詠君 | 1990 | 39.66 | 南區水運會 | 74 |
| 2 | 黎潁桐 |
1991 | 39.93 | 體育節長池游泳計時賽 | 73 |
| 3 | 湯霈兒 | 1993 | 41.29 | 東區水運會 | 69 |
| 4 | 黃慈雅 | 1992 | 42.48 | 南區水運會 | 64 |
| 5 | 陳施婷 | 1995 | 42.66 | 香港長池分齡游泳錦標賽 | 64 |
| 100 蛙式 |
|||||
| 1 | 張詠君 | 1990 | 1:28.58 | 南區水運會 | 70 |
| 2 | 陳心欣 |
1992 | 1:38.21 | 第二組長池分齡游泳賽(Part 2) | 56 |
| 3 | 黎啟寧 | 1988 | 1:41.80 | 南區水運會 | 51 |
| 4 | 蘇愛恩 |
1993 | 1:43.06 | 第二組長池分齡游泳賽(Part 2) | 49 |
| 5 | 蘇琪恩 | 1992 | 1:44.17 | 香港學界游泳錦標賽(第一組) | 48 |
| 200 蛙式 |
|||||
| 1 | 黎潁桐 | 1991 | 3:08.25 | 香港長池分齡游泳錦標賽 | 72 |
| 2 | 張詠君 |
1990 | 3:11.77 | 第一組長池分齡游泳賽(Part 1) | 70 |
| 50 背泳 |
|||||
| 1 | 黎潁桐 | 1991 | 37.26 | 東區水運會 | 70 |
| 2 | 鄧卓然 | 1992 | 37.73 | 香港學界游泳錦標賽(第二組) | 69 |
| 3 | 湯的兒 | 1989 | 39.20 | 香港學界游泳錦標賽(第二組) | 64 |
| 4 | 湯霈兒 | 1993 | 39.80 | 香港學界游泳錦標賽(第二組) | 62 |
| 5 | 黃慈雅 | 1992 | 39.93 | 南區水運會 | 61 |
| 100 背泳 |
|||||
| 1 | 林穎瑤 | 1992 | 1:24.44 | 第一組長池分齡游泳賽(Part 2) | 61 |
| 2 | 黎潁桐 |
1991 | 1:25.37 | 南區水運會 | 60 |
| 3 | 鄧卓然 | 1992 | 1:26.83 | 東區水運會 | 57 |
| 4 | 黃慈雅 | 1992 | 1:27.23 | 第一組長池分齡游泳賽(Part 2) | 57 |
| 5 | 湯霈兒 | 1993 | 1:29.38 | 南區水運會 | 53 |
| 200 背泳 |
|||||
| 1 | 林穎瑤 | 1992 | 3:00.46 | 東區水運會 | 62 |
| 2 | 黃慈雅 | 1992 | 3:07.61 | 第一組長池分齡游泳賽(Part 1) | 56 |
| 50 蝶式 |
|||||
| 1 | 李其恩 |
1989 | 34.80 | 香港學界游泳錦標賽(第一組) | 70 |
| 2 | 黃慈雅 | 1992 | 34.92 | 香港長池分齡游泳錦標賽 | 69 |
| 3 | 陳心欣 |
1992 | 35.49 | 香港學界游泳錦標賽(第三組) | 67 |
| 4 | 林穎瑤 | 1992 | 37.04 | 第一組長池分齡游泳賽(Part 2) | 61 |
| 5 | 黃芷紅 |
1992 | 41.32 | 第二組長池分齡游泳賽(Part 2) | 45 |
| 100 蝶式 |
|||||
| 1 | 林穎瑤 | 1992 | 1:27.59 | 第三組長池分齡游泳賽(Part 1) | 51 |
| 2 | 黃慈雅 | 1992 | 1:29.29 | 第三組長池分齡游泳賽(Part 1) | 48 |
| 200 混合泳 |
|||||
| 1 | 黎潁桐 |
1991 | 2:48.79 | 體育節長池游泳計時賽 | 73 |
| 2 | 林穎瑤 |
1992 | 2:52.04 | 體育節長池游泳計時賽 | 71 |
| 3 | 黃慈雅 |
1992 | 2:56.76 | 香港學界游泳錦標賽(第一組) | 67 |